事 故 隐 患 信 息 汇 总 台 帐
辽宁瑞阳建设实业有限公司
生产安全事故隐患排查治理登记台账(2023第四季度)
登记单位名称: 辽宁瑞阳建设实业有限公司
序号 | 检查 时间 | 隐患大类 | 隐患中类 | 隐患所在部位 | 隐患 类别 | 隐患 等级 | 隐患概况 | 具体情况及 整改措施方案 | 投入资金 (元) | 复査验收情况 | 检查人员 | 整改 责任人 | 整改 期限 | 整改完成日期 | 验收复査 责任人 |
1 | 2023.12.25 | 现场管理 | 场所环境 | 现场 | 其他 | 一般 | 现场作业人员未戴安全帽未穿黄马甲 | 对作业人员加强培训教育 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2023.12.30 | 高欢 | |
2 | 2023.12.25 | 现场管理 | 场所环境 | 现场 | 触电 | 一般 | 配电箱未设置警示标志 | 设置警示标志 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2023.12.30 | 高欢 | |
3 | 2023.12.15 | 现场管理 | 场所环境 | 现场 | 其他 | 一般 | 现场挖掘机缺少近期的定期自查记录,日常维修保养记录不齐全 | 已建立完整的保养记录台账 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2023.12.19 | 高欢 | |
4 | 2023.12.15 | 现场管理 | 机械设备 | 现场 | 其他 | 一般 | 挖掘机灰尘较多,未清理 | 已进行清理 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2023.12.19 | 高欢 | |
5 | 2023.12.15 | 现场管理 | 场所环境 | 现场 | 其他 | 一般 | 作业人员离开作业设备岗位未佩戴安全帽 | 进行入场三级安全教育,并进行岗位考试,合格后办理入场手续 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2023.12.19 | 高欢 | |
注:“隐患类别”按事故统计“事故类别”填写。事故类别分为:1.物体打击;2.车辆伤害;3.机械伤害;4.起重伤害;5.触电;6.淹溺;7.灼烫;8.火灾;9.高处坠落;10.坍塌;11.容器爆炸;12.中毒和窒息;13. 其他。“隐患等级”分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。隐患大类分为:1.基础管理;2.现场管理。隐患中类为把基础管理和现场管理再细分。基础管理分为1.资质证照;2.安全生产管理机构及人员; 3.安全生产责任制;4.安全生产管理制度;5.安全操作规程;6.教育培训;7.安全生产管理档案;8.安全生产投人;9.应急管理;10.特种设备基础管理;11.职业卫生基础管理;12.相关方基础管理;13其他基础 管理现场管理分为1.特种设备现场管理;2.生产设备设施及工艺;3.场所环境;4.从业人员操作行为;5.消防安全;6.用电安全;7.职业卫生现场安全;8.有限空间现场安全;9.辅助动力系统;10相关方现场管理;11.其他现场管理。
生产安全事故隐患排查治理登记台账(2024第一季度)
登记单位名称: 辽宁瑞阳建设实业有限公司
序号 | 检查 时间 | 隐患大类 | 隐患中类 | 隐患所在部位 | 隐患 类别 | 隐患 等级 | 隐患概况 | 具体情况及 整改措施方案 | 投入资金 (元) | 复査验收情况 | 检查人员 | 整改 责任人 | 整改 期限 | 整改完成日期 | 验收复査 责任人 |
1 | 2024.1.12 | 现场管理 | 场所环境 | 现场 | 其他 | 一般 | 2名作业人员未佩戴安全帽 | 加强培训教育 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.1.15 | 高欢 | |
2 | 2024.1.12 | 现场管理 | 场所环境 | 现场 | 触电 | 一般 | 配电箱未设置防雨设施 | 设置防雨设施 | 500 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.1.15 | 高欢 |
3 | 2024.2.23 | 现场管理 | 场所环境 | 现场 | 其他 | 一般 | 施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌 | 增设相应的安全警示标志牌 | 1200 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.2.26 | 高欢 |
4 | 2024.2.23 | 现场管理 | 机械设备 | 现场 | 触电 | 一般 | 钢筋加工场钢筋弯曲机未接地 | 接地并测量接地良好性 | 300 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.2.26 | 高欢 |
5 | 2024.2.23 | 现场管理 | 场所环境 | 现场 | 其他 | 一般 | 河道临时桥防护设施简陋; | 增设符合要求的护栏 | 1500 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.2.26 | 高欢 |
6 | 2024.3.25 | 现场管理 | 用电安全 | 现场 | 触电 | 一般 | 二级配电箱经专业人员检查,个别漏保不灵 | 配电箱漏保有个别不灵已经重新更换并已调试投入工作 | 3000 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.3.28 | 高欢 |
7 | 2024.3.25 | 现场管理 | 用电安全 | 现场 | 触电 | 一般 | 钢筋弯曲机电源线直接连接二级配电箱,无专用开关箱正规连接 | 钢筋弯曲机按规定连接,保证所有连接设备形成一机一闸,严格按照操作规程操作 | 3000 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.3.28 | 高欢 |
8 | 2024.3.26 | 现场管理 | 用电安全 | 现场 | 触电 | 一般 | 消防通道堆放杂物 | 立即进行清理 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.3.29 | 高欢 | |
9 | 2024.3.26 | 现场管理 | 用电安全 | 现场 | 其他 | 一般 | 货车司机未对车辆进行例行检查
| 进行培训教育,对车辆进行例行检查 | 已整改 | 齐涛 | 琚亮 | 3天 | 2024.3.29 | 高欢 |
注:“隐患类别”按事故统计“事故类别”填写。事故类别分为:1.物体打击;2.车辆伤害;3.机械伤害;4.起重伤害;5.触电;6.淹溺;7.灼烫;8.火灾;9.高处坠落;10.坍塌;11.容器爆炸;12.中毒和窒息;13. 其他。“隐患等级”分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。隐患大类分为:1.基础管理;2.现场管理。隐患中类为把基础管理和现场管理再细分。基础管理分为1.资质证照;2.安全生产管理机构及人员; 3.安全生产责任制;4.安全生产管理制度;5.安全操作规程;6.教育培训;7.安全生产管理档案;8.安全生产投人;9.应急管理;10.特种设备基础管理;11.职业卫生基础管理;12.相关方基础管理;13其他基础 管理现场管理分为1.特种设备现场管理;2.生产设备设施及工艺;3.场所环境;4.从业人员操作行为;5.消防安全;6.用电安全;7.职业卫生现场安全;8.有限空间现场安全;9.辅助动力系统;10相关方现场管理;11.其他现场管理。